Commit Graph

34 Commits

Author SHA1 Message Date
1da5793132 读取数据增加按照前缀匹配查询 2021-11-24 11:26:02 +08:00
7bef73334c 修复watcher取消后,监听协程仍在的问题 2021-11-24 00:11:14 +08:00
c21e16138d 修复一次行监听为取消问题 2021-11-24 00:08:14 +08:00
43cf6f27c9 增加带次数的租约续期 2021-11-24 00:06:07 +08:00
a9eabd0f19 lease增加永久续期支持 2021-11-23 20:02:15 +08:00
29cb4a4fba 增加设置一次性有效租约的方法 2021-11-23 19:39:52 +08:00
0b5e55cefd 增加监听一次key变化的处理 2021-11-23 16:55:05 +08:00
ada41fa40a 增加单元测试文件 2021-11-23 16:33:01 +08:00
64f7670559 增加随时可取消的watch监控能力 2021-11-23 16:31:25 +08:00
c3f8e40133 增加watch方法 2021-11-23 15:13:50 +08:00
0898107e92 etcd增加put与get 2021-11-23 12:31:45 +08:00
ca802781d6 增加etcd初始化 2021-11-23 11:58:13 +08:00
e8ab043be7 TODO : 完善tile38 2021-11-18 15:46:23 +08:00
64ce45cd0a 增加db wrapper 2021-11-15 19:03:44 +08:00
2e8885b722 增加kafka消费者 2021-09-22 21:19:40 +08:00
c8fda70466 增加kafka生产者 2021-09-21 19:54:21 +08:00
f3170976fd 更新类型处理 2021-08-15 21:00:01 +08:00
b0d67ca05a update redis client 2021-08-15 20:57:35 +08:00
c7e65cd925 修复返回值解析方法的BUG 2021-08-15 20:50:21 +08:00
f0cfac27b6 修复mysql日志问题 2021-08-15 01:07:02 +08:00
35a75ea21e 更新 redis log 2021-08-14 19:24:39 +08:00
8cb936a57b fix default used_time field 2021-08-14 19:07:40 +08:00
ad91ec88c7 增加base dao 2021-08-14 16:43:52 +08:00
9695207a6c updat 2021-08-07 20:28:54 +08:00
8445564446 数据库配置增加jsonTag 2021-08-07 14:32:13 +08:00
b55b3f374a 解决依赖问题 && redis 日志问题 2021-08-01 20:01:02 +08:00
c463d12f0b update 2021-07-25 19:05:59 +08:00
d0e44320fc 更新module 2021-07-25 18:50:56 +08:00
93d77d4d38 update mysql log 2021-03-06 13:50:18 +08:00
ac436cf8a9 增加获取mysql client - 待测试 2021-03-01 23:01:54 +08:00
e4ad2d2b98 增加gorm日志实现 - 待调试 2021-03-01 22:44:38 +08:00
84bf18c576 增加错误信息解析 2021-02-27 23:27:21 +08:00
017e4bc540 redis client 增加 单测 && bug fix 2021-02-27 22:48:20 +08:00
3411acc73d 增加 redis client 2021-02-27 22:09:31 +08:00